上海天气
26 - 32 °C
上海 2010年09月03日
20点10分
2010年中国上海世博会的数据统计 | |
展会时间: | 2010年5月1日至10月31日 |
持续时间: | 6个月 |
主题: | „城市,让生活更美好“ |
世博会建筑面积: | 3,28 平方公里 5,28平方公里(加上黄浦江河床区域) |
预计参展数: | 246个国家和国际组织 |
预计参观人数总计: | 7千万 |
预计国际参观人数: | 350万 |
官方网站: | |
2010年中国上海世博会官方会徽: | |
2010年中国上海世博会官方吉祥物: |
|
德国馆的数据资料 |
|
德国馆馆名和主题: | „和谐都市“ |
德国馆的建筑面积: | 大约 6000 平米 |
德国馆的平面面积: | 大约 5750 平米 |
建筑高度: | 20 米 |
工作人员: | 450 名工作人员 |
参观人数最高容量: | 每天直到 25.000 人 |
展馆来访人数总计: | 大约直到 460 万 |
占世博会总参观人数的百分比: | 6 – 7% |
在展馆的逗留时间为: | 30 至 60 分钟 |
展馆演示互动活动持续时间: | 5 - 7 分钟 |
演示次数: | 每天 65 - 78 场 在整个世博会期间一共11960 - 13500场 |
官方网站: | |
电子邮件: |
职权分配 |
|
负责联邦德国参展的部门: | 联邦经济技术部展会政策与世博会参展业务部 |
业务部主任、 | 迪特马尔•施米茨 |
德国馆总经理: | 沃尔夫冈•勒夫勒 |
上海世博会德国展政府副总代表: | 卜布 博士 |
执行机构: | 科隆博览会国际有限公司 |
德国馆方案的策划、规划与实施: | 上海世博会德国馆执委会成员公司: |
地址: 德国馆项目成员,电话:+86 (0)21-20228133 | |
项目经理 / 展馆馆长: | 费熙婷, 转拨号: 215 |
副馆长: | 莫平诗, 转拨号: 220 |
副馆长: | 周卫,转拨号: 221 |
新闻部经理: | 孔然蒂,转拨号: 232 |
| 礼宾部部长: | 柯丽莎,转拨号: 229 |
文化项目经理: | 歌安娅,转拨号: 233 |